소독 구충 방역

철저한 방역 대처 시스템
천연두, 흑사병, 스페인 독감, 구제역,
조류 인플루엔자, 지카 바이러스, 에볼라,
사스, 메르스, covid-19 다음은...?
여권없이, 시차를 두고 국경을 넘나드는 공포의 살인자들...
치사적인 바이러스는 과거에도 창궐했고, 현재에도 출현했고 앞으로도 언제든지 전파될
가능성이 커져가고 있습니다.
철저한 방역 대처 시스템만이 해결책 입니다.
소독을 해야 하는 시설의 종류 및 소독횟수 기준(시행령 제24조, 시행규칙 제 36조 제 4항)
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | 연간 횟수 | |
---|---|---|---|
4월부터 9월 | 10월부터 3월 | ||
공중위생관리법에 따른 숙박업소(객실 20실 이상) | 1개월 | 2개월 | 8회 |
연면적 300제곱미터이상 식품접객업소 | |||
여객자동차 운수사업법에 따른 300제곱미터이상 대합실,차량 | |||
유통산업발전법에 따른 대형마트 등 | |||
종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원 및 한방병원 | |||
한번에 100명 이상 집단급식소 | 2개월 | 3개월 | 5회 |
주택법에 따른 50명 이상 기숙사 및 합숙소 | |||
공연법에 따른 공연장 300석 이상 | |||
초·중등교육법 제2초에 따른 학교 | |||
연면적 2천제곱 미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | |||
연면적 1천제곱 미터 이상의 학원 | 3개월 | 6개월 | 3회 |
50명 이상을 수용하는 영유아 보육시설 및 유치원 | |||
주택법에 따른 공동주택 300세대 이상 |
과태료 부과 기준
위반행위 | 연간 횟수 | 소독횟수 | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
공중위생관리법에 따른 숙박업소(객실 20실 이상) | 법 51조 제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 |
50만원 | 100만원 |



